Al momento de activar una licencia de activación por teléfono, es importante saber que puedes realizarlo mediante una llamada desde tu celular. Esto te permite comunicarte con la operadora de Microsoft, quien te dará las indicaciones para generar tu ID de confirmación durante la activación de tu licencia por teléfono, también conocida como activación por teléfono.
Los números son gratuitos en su gran mayoría y para varios países, pero también hay llamadas que te cobrarán un mínimo monto.
Números de Teléfono por País/Región
País/Región | Claves de Licencia por Volumen (Llamada de Peaje) | Claves de Licencia Por Teléfono (Llamada Gratuita) | |
---|---|---|---|
Estados Unidos | (716) 871 2781 | (888) 352 7140 | |
Albania | (389) (2) 30 90 890 | N/A | |
Argelia | (+213) (21) 89 10 70 | N/A | |
Samoa Americana | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Andorra | (33) (1) 7226 6080 (francés) | (34) (91) 114 1464 (español) | |
Angola | (351) 214 154 065 | N/A | |
Anguila | (54) (11) 4317 2626 | (1) (866) 993 9301 | |
Antártida | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Antigua y Barbuda | (305) 418 9136 | (1) (866) 993 9303 | |
Argentina | (54) 11 5776 1000 | (0) 800 222 9467 | |
Armenia | (7) (495) 745 5445 (Moscú, Rusia) | N/A | |
Aruba | (1) (305) 603 4466 | N/A | |
Australia | (61) (2) 9870 2131 | 1800 642 008 | |
Austria | (43) (1) 795 673 56 | (00) (800) 22 84 82 83 | |
Azerbaiyán | (7) (495) 745 5445 (Moscú, Rusia) | N/A | |
Bahamas, El | (54) (11) 4317 2626 | (1) (866) 317 5700 | |
Bahrein | (971) (4) 391 7000 | N/A | |
Bangladesh | (65) 6324 8098 | N/A | |
Barbados | (54) (11) 4317 2626 | (1) (800) 534 3365 | |
Bielorrusia | (7) (495) 745 5445 (Moscú, Rusia) | (8) (820) 0071 0004 | |
Bélgica | (32) (2) 401 2650 | (0) (800) 40758 | |
Belice | (1) (305) 603 4466 | N/A | |
Benin | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Bermudas | (716) 871 2919 | (1) (866) 263 1098 | |
Bhután | (65) 6324 8098 | N/A | |
Bolivia | N/A | (800) 100 359 | |
Bosnia-Herzegovina | (387) (33) 606 100 | (0) (800) 20 230 | |
Botswana | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
Isla Bouvet | (47) (23) 162 126 | N/A | |
Brasil | (11) 3217 3521 | (0) (800) 888 4081 | |
Territorio Británico del Océano Índico | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
Brunéi | (65) 6324 8098 | N/A | |
Bulgaria | (359) (2) 965 7100 | (0) (800) 1 5555 | |
Burkina Faso | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Burundi | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Camboya | (65) 6324 8098 | N/A | |
Camerún | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Canadá | (716) 871 2781 | (888) 352 7140 | |
Cabo Verde | (351) 214 154 065 | N/A | |
Islas Caimán | (54) (11) 4317 2626 | (1) (866) 263 7308 | |
República Centroafricana | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Chad | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Chile | N/A | (800) 330 600 | |
China | N/A | (800) 830 1832 | |
Isla de Navidad | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Islas Cocos (Keeling) | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Colombia | N/A | (01) (800) 051 0595 | |
Comoras | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
Congo (RDC) | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Islas Cook | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Costa Rica | N/A | (0) (800) 012 1446 | |
Côte d'Ivoire | N/A | 80 00 09 99 | |
Croacia | (385) (1) 789 0 300 | (0) (800) 300 300 | |
Chipre | N/A | (800) 90 900 | |
República Checa | (420) 225 990 844 | (0800) 100 074 | |
Dinamarca | (45) 38 487 131 | (807) 01315 | |
Yibuti | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Dominica | (54) (11) 4317 2626 | (1) (866) 993 9311 | |
República Dominicana | N/A | (1) (888) 751 2323 | |
Ecuador | N/A | (1) (800) 258 025 | |
Egipto | (20) (2) 3539 3333 | N/A | |
El Salvador | N/A | 800 7054 | |
Guinea Ecuatorial | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Eritrea | (254) 20 286 8800 | N/A | |
Estonia | (372) 686 8820 | 8002230 | |
Etiopía | (254) 20 286 8800 | N/A | |
Islas Malvinas | (1) (305) 603 4466 | N/A | |
Islas Faroe | (45) 38 487 131 | N/A | |
Islas Fiyi | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Finlandia | (358) 800 118 062 | (0) (800) 770 215 | |
Francia | (33) (1) 7226 6080 | (0) (805) 110 235 | |
Francia, metropolitana | (33) (1) 5517 4075 | N/A | |
Guayana Francesa | (1) (305) 603 4466 | 0800 779 809 | |
Polinesia Francesa | (33) (1) 7226 6080 | N/A | |
Tierras australes y antárticas francesas | (33) (1) 7226 6080 | N/A | |
Gabón | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Gambia | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Georgia | (7) (495) 745 5445 (Moscú, Rusia) | N/A | |
Alemania | (49) 89 2444 5093 | (0) (800) 284 8283 | |
Ghana | (44) (203) 147 4930 | N/A | |
Gibraltar | (44) (203) 147 4930 | N/A | |
Grecia | (44) (870) 2411 963 | 800 11 43100 | |
Groenlandia | (45) 38 487 131 | N/A | |
Granada | (54) (11) 4317 2626 | (1) (866) 993 9312 | |
Guadalupe | (1) (305) 603 4466 | N/A | |
Guam | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Guatemala | N/A | (1) (801) 13 00100 | |
Guinea | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Guinea Bissau | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Guyana | (1) (305) 603 4466 | N/A | |
Haití | (54) (11) 4317 2626 | 193 – pin 3141 | |
Isla Heard e Islas McDonald | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Honduras | N/A | 8000 0122 – PIN 5009 | |
Región Administrativa Especial de Hong Kong | (852) 2904 2198 | N/A | |
Hungría | (36) (1) 267 4636 | (06) 800 18749 | |
Islandia | (47) (23) 162 126 | 800 8236 | |
India | (91) 80 4010 3000 | 1800 572 1100 o 1800 102 1100 | |
Indonesia | (65) 6324 8098 | 001 803 65 7668 | |
Irak | (971) (4) 391 7000 | N/A | |
Irlanda | (353) (1) 447 5390 | (1) (800) 930 031 | |
Israel | (44) (870) 2411 963 | (1) (800) 350 444 | |
Italia | (39) (02) 3604 6340 | (800) 531 042 | |
Jamaica | N/A | (1) (800) 647 2701 | |
Japón | (81) (3) 6831 3460 | 0120 801 734 | |
Jordania | (962) (6) 5503451 | N/A | |
Kazajstán | (7) (727) 298 0127 (gratis para Almaty) | 8 800 0801001 (gratis para Kazajstán) | |
Kenia | (254) (20) 286 8800 | N/A | |
Kiribati | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Corea | 1577 9700 (solo peaje local a nivel nacional; no se aplican peajes de larga distancia) | Internacional: (82) (2) 567 7881 (pueden aplicarse tarifas internacionales) | |
Kuwait | (965) 2221 9876 | N/A | |
Kirguistán | (7) (495) 745 5445 (Moscú, Rusia) | N/A | |
Laos | (65) 6324 8098 | N/A | |
Letonia | (371) (67) 852 112 | (802) 00920 | |
Líbano | (961) (1) 974 035 | N/A | |
Lesotho | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
Liberia | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Libia | (218) (21) 3330356 o (20) (2) 376 4991 | N/A | |
Liechtenstein | (41) (44) 580 7558 | N/A | |
Lituania | (370) 520 51120 | 800 22032 | |
Luxemburgo | (33) (1) 7226 6080 (francés) o (49) 89 2444 5093 (alemán) | (800) 2 99 77 | |
RAE de Macao | (852) 2904 2198 | N/A | |
Macedonia, Antigua República Yugoslava de | (389) (2) 3090 890 | N/A | |
Madagascar | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
Malawi | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
Malasia | (65) 6324 8098 | 00 800 2468 1668 | |
Maldivas | (65) 6324 8098 | N/A | |
Malí | (225) 2031 0500 | N/A | |
Malta | (49) 2 515 003194 | (800) 65 432 | |
Islas Marshall | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Martinica | (1) (305) 603 4466 | N/A | |
Mauritania | (212) (22) 95 61 53 | N/A | |
Mauricio | (230) 202 8120 | N/A | |
Mayotte | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
México | N/A | (01) (800) 527 2000 | |
Micronesia | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Moldavia | (4) (021) 203 61 53 | N/A | |
Mónaco | (33) (1) 7226 6080 | (0) (805) 11 02 35 | |
Mongolia | (7) (495) 745 5445 (Moscú, Rusia) | N/A | |
Montenegro | (381) (11) 3305 500 | N/A | |
Montserrat | (54) (11) 4317 2626 | (1) (866) 993 9316 | |
Marruecos | N/A | (0801) 000 809 | |
Mozambique | (351) 214 154 065 | N/A | |
Myanmar | (65) 6324 8098 | N/A | |
Namibia | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
Nauru | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Nepal | (65) 6324 8098 | N/A | |
Países Bajos | (31) (20) 713 9240 | (0) (800) 023 3487 | |
Antillas Neerlandesas | N/A | (001) 8663 220 524 | |
Nueva Caledonia | (33) (1) 5517 4075 | N/A | |
Nueva Zelanda | N/A | (0) (800) 676 334 | |
Nicaragua | N/A | (001) (800) 220 1804 | |
Níger | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Nigeria | (234) (1) 27 10 156 | N/A | |
Niue | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Isla Norfolk | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Islas Marianas del Norte | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Noruega | (47) 23 162 126 | (800) 56 615 | |
Omán | (968) 2444 6487 | N/A | |
Pakistán |
(92) (21) 3536 9105 (92) (30) 0070 2745 |
(92) (30) 0070 2746 (92) (30) 0070 2750 |
N/A |
Autoridad Palestina | (962) (6) 462 6969 | N/A | |
Palau | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Panamá | N/A | (001) (800) 507 1885 | |
Papúa Nueva Guinea | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Paraguay | N/A | (009) (800) 542 0004 | |
Perú | N/A | (0) (800) 51 900 | |
Filipinas | (65) 6324 8098 | 00 800 2468 1668 | |
Islas Pitcairn | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Polonia |
(48) (22) 594 19 99 * Puede estar sujeto a los cargos impuestos por su operador local. |
(00) (800) 121 1654 * Puede estar sujeto a los cargos impuestos por su operador local. |
|
Portugal | (351) (214) 154 065 | (800) 849 102 | |
Puerto Rico | N/A | (1) (866) 584 6059 | |
Qatar | (974) 4 411 9418 | N/A | |
Reunión | (33) (1) 7226 6080 | 0800 822 222 | |
Rumania | (40) (21) 204 70 15 | 0800 822 222 | |
Rusia | (7) (495) 745 5445 | 8 800 700 8002 | |
Ruanda | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Santa Elena | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
San Cristóbal y Nieves | (54) (11) 4317 2626 | (1) (866) 745 0644 | |
Santa Lucía | (54) (11) 4317 2626 | (1) (866) 796 2893 | |
San Martín | (1) (305) 603 4466 | N/A | |
San Pedro y Miquelón | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
San Vicente y las Granadinas | (54) (11) 4317 2626 | (1) (866) 796 2899 | |
Samoa | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
San Marino | (39) (02) 3604 6340 | (800) 531 042 | |
Santo Tomé y Príncipe | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
Arabia Saudí | (966) (11) 298 8100 | N/A | |
Senegal | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Serbia | (381) (11) 3305 500 | (0) 700 300 300 | |
Seychelles | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
Sierra Leona | (225) 2031 0500 | N/A | |
Singapur | (65) 6324 8098 | 1800 324 8098 | |
Eslovaquia | (421) (2) 50 102 616 | (0) (800) 178 278 | |
Eslovenia | (386) (1) 5853 449 | 080 8028 | |
Islas Salomón | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Somalia | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
Sudáfrica | (27) (11) 361 7000 | (0) (801) 43 43 43 | |
Islas Georgias del Sur y Sandwich | (54) (11) 4317 2626 | N/A | |
España | (34) (91) 114 1464 | (900) 150 889 | |
Sri Lanka | (65) 6324 8098 | N/A | |
Surinam | (1) (305) 603 4466 | N/A | |
Isla Svalbard y Jan Mayen | (47) 23 162 26 | N/A | |
Suazilandia | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
Suecia | (46) (8) 5033 4670 | 020 140 00 15 | |
Somalia | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
Suiza | (41) (44) 580 7558 | (00) (800) 22848283 | |
Taiwán | (886) (2) 8771 7276 | 00 800 2468 1668 | |
Tayikistán | (7) (495) 745 5445 (Moscú, Rusia) | N/A | |
Tanzania | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
Tailandia | (65) 6324 8098 | 001 800 2468 1668 | |
Timor-Leste | (65) 6324 8098 | N/A | |
Togo | (225) 20 24 24 90 | N/A | |
Tokelau | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Tonga | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Trinidad y Tobago | N/A | (1) (888) 801 2598 | |
Túnez | (216) 71 16 87 00 | N/A | |
Turquía | (90) (212) 33 66 999 | 0800 211 3939 | |
Turkmenistán | (7) (495) 745 5445 (Moscú, Rusia) | N/A | |
Islas Turcas y Caicos | (54) (11) 4317 2626 | (1) (866) 745 7616 | |
Tuvalu | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Uganda | (254) (20) 286 8800 | N/A | |
Ucrania | (380) (44) 2305102 | (0) (800) 308 8002 | |
Emiratos Árabes Unidos | (971) (4) 391 7000 | N/A | |
Reino Unido | (44) (203) 147 4930 | (0) (800) 018 8354 | |
Islas periféricas menores de los Estados Unidos | (65) 324 8098 | N/A | |
Uruguay | N/A | (000) 4054 349 | |
Uzbekistán | (7) (495) 745 5445 (Moscú, Rusia) | N/A | |
Vanuatu | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Ciudad del Vaticano | (39) (02) 3604 6340 | (800) 531 042 | |
Venezuela | N/A | (0) (800) 642 7676 | |
Vietnam | (84) 4 935 1053 | Fuera de Vietnam: 603 7712 4671 | |
Islas Vírgenes Británicas | (716) 871 2919 | (1) (866) 993 9307 | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | (716) 871 2919 | (1) (877) 678 8034 | |
Wallis y Futuna | (61) (2) 9870 2131 | N/A | |
Yemen | (971) (4) 391 7000 | N/A | |
Zambia | (27) (11) 361 7000 | N/A | |
Zimbabue | (27) (11) 361 7000 | N/A |
Te puede interesar:
0 Comentarios